



Il contratto in vigore dal 1° gennaio 2006 avrà durata sino al 31 dicembre 2009 con l’opzione di una proroga di ulteriori due anni. È stata presentata al Consiglio federale la domanda di obbligatorietà generale.
La massa salariale complessiva dei lavoratori assoggettati al contratto collettivo di lavoro é aumentata dell'1,3 per cento.
A ogni lavoratore assoggetato al CCL spetta un adeguamento salariale generale di fr. 50.00 al mese. L'eventuale saldo restante é distribuito individualmente.
I salari minimi sono adattati di fr. 100.00. Con l'adeguamento deciso si ritiene compensato il rincaro conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo, pari a 106.4 punti (settembre 2007).
| Età | all’ora | al mese | all’anno |
|---|---|---|---|
| 20-21 anni | fr. 21.25 | fr. 3.700 | fr. 48.100 |
| 22-24 anni | fr. 22.40 | fr. 3.900 | fr.50.700 |
| 25-29 anni | fr. 24.70 | fr. 4.300 | fr. 55.900 |
| 30-39 anni | fr. 25.85 | fr.4.500 | fr. 58.500 |
| da 40 anni | fr. 26.45 | fr. 4.600 | fr. 59.800 |
| Età | all’ora | al mese | all’anno |
|---|---|---|---|
| 20-21 anni | fr. 21,25 | fr. 3.700 | fr. 48.100 |
| 22-24 anni | fr. 22,40 | fr. 3.900 | fr. 50.700 |
| 25-29 anni | fr. 23,55 | fr. 4.100 | fr. 53.300 |
| 30-39 anni | fr. 24,70 | fr. 4.300 | fr. 55.900 |
| da 40 anni | fr. 25,00 | fr. 4.350 | fr. 56.550 |
| Età | all’ora | al mese | all’anno |
|---|---|---|---|
| 20-21 anni | fr. 18,70 | fr. 3.250 | fr. 42.250 |
| 22-24 anni | fr. 19,55 | fr. 3.400 | fr. 44.200 |
| 25-29 anni | fr. 20,70 | fr. 3.600 | fr. 46.800 |
| da 30 anni | fr. 21,55 | fr. 3.750 | fr. 48.750 |
| all’ora | al mese | all’anno |
|---|---|---|
| fr. 18,10 | fr. 3.150 | fr. 40.950 |
Al termine di una riqualificazione o di un reinserimento professionale, i salari minimi sono vincolanti dopo un periodo di attesa di tre mesi.